【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了吉林农业大学2017年在吉林录取分数线,供考生们参考。 吉林农业大学2017年吉林录取分数线 学院 专业 层次
大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了吉林农业大学2017年在吉林录取分数线,供考生们参考。
吉林农业大学2017年吉林录取分数线 |
学院 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 吉林 |
最高分 | 最低分 |
动物科学技术学院 | 草业科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 418 | 405 |
动物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 487 | 457 |
动物医学 | 本科 | 四年 | 理工 | 508 | 457 |
水产养殖学 | 本科 | 四年 | 理工 | 423 | 394 |
工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 494 | 435 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 理工 | 472 | 379 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 472 | 384 |
农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 473 | 389 |
新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 456 | 386 |
自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 466 | 400 |
经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 498 | 459 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 512 | 469 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 470 | 451 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 512 | 450 |
金融学 | 本科 | 四年 | 理工 | 492 | 442 |
金融学 | 本科 | 四年 | 文史 | 502 | 447 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 458 | 431 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 524 | 460 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 理工 | 445 | 420 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 文史 | 476 | 446 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 454 | 413 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 485 | 447 |
农学院 | 农学 | 本科 | 四年 | 理工 | 483 | 422 |
应用生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 471 | 401 |
植物保护 | 本科 | 四年 | 理工 | 486 | 459 |
种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 465 | 398 |
人文学院 | 传播学 | 本科 | 四年 | 理工 | 455 | 405 |
传播学 | 本科 | 四年 | 文史 | 486 | 459 |
广告学 | 本科 | 四年 | 文史 | 497 | 464 |
家政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 423 | 396 |
家政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 468 | 458 |
社会学 | 本科 | 四年 | 文史 | 464 | 446 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 468 | 428 |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 473 | 385 |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 477 | 394 |
生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 本科 | 四年 | 理工 | 420 | 367 |
制药工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 447 | 481 |
食品科学与工程学院 | 粮食工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 429 | 409 |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 493 | 457 |
食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 理工 | 486 | 436 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 480 | 432 |
文章来源:《农业与技术》 网址: http://www.nyyjszzs.cn/zonghexinwen/2020/0726/469.html
上一篇:黑龙江农业职业技术学院宿舍条件,宿舍图片和环
下一篇:农业机械王者,受惠政策力挺?(7月25日)